深圳市美萊克科技有限公司作為日本山社電機(jī)在中國(guó)的總代理,代理的日本山社電機(jī)(SAMSR MOTOR)2019年隆重推出大口徑中空旋轉(zhuǎn)平臺(tái)系列產(chǎn)品,產(chǎn)品結(jié)合了凸輪分割器和DD馬達(dá)的優(yōu)勢(shì),成本較低,精度較高,有60MM,85MM,130MM,200MM4個(gè)尺寸可以選型,多種減速比。
深圳市美萊克科技有限公司作為日本山社電機(jī)在中國(guó)的總代理,2019年隆重推出四種尺寸,5,10,15,18多種減速比中空旋轉(zhuǎn)平臺(tái)選型,中空旋轉(zhuǎn)平臺(tái)具有高剛性,精度高,大口徑方便走線等優(yōu)勢(shì)。可替代凸輪分割器與DD馬達(dá)。
品牌:
型號(hào) | 尺寸 | 減速比 | 容許轉(zhuǎn)矩 | 匹配馬達(dá) | 最大軸向力 |
---|---|---|---|---|---|
SGH60-05-N | 60 | 5 | 5.2 | 42MM步進(jìn) | 250 |
SGH60-05-S | 60 | 5 | 5.2 | 50-100W伺服 | 250 |
SGH85-05-N | 85 | 5 | 8 | 57MM步進(jìn) | 500 |
SGH85-05-S | 85 | 5 | 8 | 200-400W伺服 | 500 |
SGH85-10-N | 85 | 10 | 8 | 57MM步進(jìn) | 500 |
SGH85-10-S | 85 | 10 | 8 | 200-400W伺服 | 500 |
SGH130-10-N | 130 | 10 | 32 | 57MM步進(jìn) | 2000 |
SGH130-10-S | 130 | 10 | 32 | 200-400W伺服 | 2000 |
SGH130-18-N | 130 | 18 | 32 | 57MM步進(jìn) | 2000 |
SGH130-18-S | 130 | 18 | 32 | 200-400W伺服 | 2000 |
SGH200-10-N | 200 | 10 | 65 | 86MM步進(jìn) | 4000 |
SGH200-10-S | 200 | 10 | 65 | 750W伺服 | 4000 |
SGH200-18-N | 200 | 18 | 65 | 86MM步進(jìn) | 4000 |
SGH200-18-S | 200 | 18 | 65 | 750w伺服 | 4000 |
SGH280-10- S | 280 | 10 | 86.7 | 1000W伺服 | 4840 |
SGH450-10- S | 450 | 10 | 156 | 1500W-1800W伺服 | 10000 |
SGH280-18- S | 280 | 18 | 86.7 | 1000W伺服 | 4840 |
SGH450-18- S | 450 | 18 | 156 | 1500W-1800W伺服 | 10000 |
SH200-18-S | 200 | 18 | 68 | 750W | 12500 |
SH200-18-N | 200 | 18 | 68 | 86mm步進(jìn) | 12500 |
SH200-10-S | 200 | 10 | 115 | 750W | 12500 |
SH200-10-N | 200 | 10 | 115 | 86mm步進(jìn) | 12500 |
SH130-18-S | 130 | 18 | 37 | 400W | 8400 |
SH130-18-N | 130 | 18 | 37 | 57mm步進(jìn) | 8400 |
SH130-10-S | 130 | 10 | 60 | 400W | 8400 |
SH130-10-N | 130 | 10 | 60 | 57mm步進(jìn) | 8400 |
SH85-15-S | 85 | 15 | 20 | 50W | 4800 |
SH85-15-N | 85 | 15 | 20 | 42mm步進(jìn) | 4800 |
SH85-10-S | 85 | 10 | 27 | 400W | 4800 |
SH85-10-N | 85 | 10 | 27 | 57mm步進(jìn) | 4800 |
SH85-05-S | 85 | 5 | 41 | 400W | 4800 |
SH85-05-N | 85 | 5 | 41 | 57mm步進(jìn) | 4800 |
SH60-10-S | 60 | 10 | 7.5 | 50W | 1930 |
SH60-10-N | 60 | 10 | 7.5 | 42mm步進(jìn) | 1930 |
SH60-05-S | 60 | 5 | 12 | 50W | 1930 |
SH60-05-N | 60 | 5 | 12 | 42mm步進(jìn) | 1930 |
日本山社電機(jī)在中國(guó)的總代理,2019年秋正式在中國(guó)上市海波齒旋轉(zhuǎn)平臺(tái)系列產(chǎn)品,螺旋導(dǎo)程式海波齒較螺旋傘齒具備更高減速比、高轉(zhuǎn)矩、高精度、低磨耗的優(yōu)點(diǎn),滑動(dòng)方式旋轉(zhuǎn),傳動(dòng)精度可達(dá) 30角秒,傳動(dòng)效率高達(dá) 96%;齒輪幾何公差≤ 0.002mm,達(dá) JIS0 級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 。
品牌:
型號(hào) | 尺寸 | 減速比 | 容許轉(zhuǎn)矩 | 匹配馬達(dá) | 最大軸向力 |
---|---|---|---|---|---|
OGIC60-30 | 60 | 30 | 30 | 100W伺服/42步進(jìn) | 300 |
OGIC100-30 | 100 | 30 | 115 | 200-400W伺服/57、6步進(jìn) | 2500 |
OGIC150-30 | 150 | 30 | 220 | 750W伺服/86步進(jìn) | 6000 |
OGIC-200-30 | 200 | 30 | 450 | 1000W伺服 | 10000 |